2013 Fray Team Results
2013 Fray Team Results
| Position | Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 15-0 |
| 2 | Ferndale | 14-1 |
| 3 | Missouri | 12-3 |
| 4 | South Bay | 11-3-1 |
| 5 | East Coast DCM | 11-4 |
| 6 | St Louis | 10-5 |
| 7 | Florida | 9-4-2 |
| 8 | So.Cal | 8-6-1 |
| 9 | Tx/Midwest | 7-8 |
| 10 | East Bay C&R | 6-9 |
| 11 | Sacramento | 5-10 |
| 12 | So. Humboldt | 4-11 |
| 13 | Rocky Mt. | 2-12-1 |
| 14 | Nor. Cal. | 2-13 |
| 15 | Riverside | 1-14 |
| 16 | Nevada | 0-14-1 |
Team Scoring
| Scoring Average |
Driver | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.87 | Schneiderman G | East Bay | 30 | 23 | 20 | 27 | 26 | 32 | 21 | 31 | 24 | 21 | 32 | 35 | 16 | 18 | 17 |
| 2 | 22.73 | Raymond B | East Bay | 24 | 26 | 19 | 26 | 24 | 25 | 14 | 20 | 29 | 22 | 25 | 28 | 27 | 17 | 15 |
| 3 | 12.07 | McClurg M | East Bay | 12 | 10 | 8 | 10 | 22 | 11 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 25 | 12 | 6 |
| 4 | 17.13 | Parker D | East Bay | 18 | 16 | 14 | 19 | 27 | 22 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 19 | 23 | 13 | 15 |
| 5 | 19.00 | Block M | East Bay | 24 | 16 | 18 | 32 | 26 | 27 | 19 | 11 | 17 | 17 | 15 | 17 | 25 | 8 | 13 |
| 6 | 21.25 | Zampelli A | East Coast | 17 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||
| 7 | 17.42 | Simms D | East Coast | 21 | 22 | 18 | 12 | 9 | 10 | 28 | 23 | 16 | 18 | 10 | 22 | |||
| 8 | 28.07 | Boswell J | East Coast | 28 | 31 | 33 | 12 | 29 | 28 | 33 | 26 | 33 | 29 | 22 | 28 | 31 | 30 | |
| 9 | 26.00 | Auriema D | East Coast | 20 | 32 | 32 | 20 | 24 | 18 | 30 | 32 | 24 | 30 | 26 | 18 | 30 | 28 | |
| 10 | 29.87 | Tindell J | East Coast | 35 | 29 | 23 | 30 | 27 | 27 | 35 | 30 | 28 | 33 | 28 | 30 | 26 | 33 | 34 |
| 11 | 16.53 | Schmidt Rich | East Coast | 14 | 18 | 22 | 7 | 23 | 12 | 22 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 7 | 26 | 22 |
| 12 | 23.60 | Jorgensen Ja | Team AL | 25 | 21 | 34 | 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 17 | 24 | 20 | 19 | 20 | 29 | 16 |
| 13 | 23.20 | Jorgensen Jo | Team AL | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 19 | 11 | 26 | 36 | 25 | 30 | 24 | 22 |
| 14 | 21.67 | Michel A | Team AL | 24 | 20 | 26 | 26 | 23 | 28 | 23 | 15 | 9 | 20 | 27 | 14 | 16 | 28 | 26 |
| 15 | 31.20 | Phillis R | Team AL | 28 | 30 | 33 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 36 | 31 | 32 | 28 | 30 | 36 | 27 |
| 16 | 22.60 | Ryan D | Team AL | 22 | 22 | 27 | 26 | 22 | 31 | 20 | 16 | 13 | 25 | 29 | 21 | 16 | 26 | 23 |
| 17 | 29.83 | Linclon RC | Florida | 30 | 34 | 28 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 28 | 29 | 23 | 33 | |||
| 18 | 26.07 | St. Clair C | Florida | 22 | 22 | 23 | 22 | 33 | 26 | 15 | 30 | 21 | 29 | 32 | 34 | 24 | 32 | |
| 19 | 18.56 | McCleary D | Florida | 13 | 12 | 33 | 19 | 18 | 13 | 24 | 16 | 19 | ||||||
| 20 | 21.33 | Reynolds C | Florida | 27 | 19 | 28 | 16 | 17 | 21 | 18 | 23 | 11 | 23 | 21 | 32 | |||
| 21 | 23.29 | Etheridge R | Florida | 22 | 15 | 32 | 26 | 20 | 22 | 13 | 25 | 24 | 26 | 22 | 34 | 16 | 29 | |
| 22 | 16.62 | Collins J | Florida | 11 | 10 | 10 | 23 | 21 | 8 | 16 | 26 | 8 | 24 | 26 | 13 | 20 | ||
| 23 | 25.17 | Bourne D | Missouri | 22 | 35 | 27 | 16 | 27 | 14 | 28 | 23 | 28 | 24 | 28 | 30 | |||
| 24 | 28.15 | Nelson S | Missouri | 18 | 34 | 33 | 23 | 33 | 34 | 23 | 26 | 28 | 29 | 26 | 29 | 30 | ||
| 25 | 23.50 | Royal D | Missouri | 12 | 27 | 27 | 23 | 13 | 28 | 17 | 27 | 24 | 34 | 20 | 30 | |||
| 26 | 24.33 | Leppert T | Missouri | 30 | 29 | 15 | 31 | 21 | 16 | 27 | 22 | 25 | 27 | 21 | 28 | |||
| 27 | 25.92 | Joop T | Missouri | 19 | 24 | 27 | 21 | 26 | 32 | 31 | 23 | 25 | 28 | 30 | 23 | 28 | ||
| 28 | 19.69 | Williamson D | Missouri | 18 | 18 | 21 | 15 | 20 | 22 | 15 | 25 | 17 | 21 | 22 | 14 | 28 | ||
| 29 | 24.91 | Wontorski R | Nevada | 19 | 29 | 20 | 25 | 26 | 22 | 32 | 34 | 21 | 20 | 26 | ||||
| 30 | 18.38 | Peterson S | Nevada | 27 | 20 | 15 | 21 | 16 | 12 | 25 | 18 | 13 | 22 | 19 | 15 | 16 | ||
| 31 | 17.42 | Ramirez J | Nevada | 22 | 12 | 18 | 24 | 16 | 19 | 16 | 13 | 20 | 19 | 15 | 15 | |||
| 32 | 18.93 | Shallow J | Nevada | 19 | 26 | 19 | 20 | 13 | 17 | 16 | 20 | 14 | 21 | 19 | 24 | 19 | 18 | |
| 33 | 15.31 | Gavin J | Nevada | 17 | 15 | 11 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 12 | 13 | 19 | 10 | 15 | ||
| 34 | 8.42 | Spencer T | Nevada | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | |||
| 35 | 22.47 | Daniel M | Nor Cal | 22 | 21 | 18 | 30 | 24 | 18 | 22 | 25 | 16 | 22 | 26 | 30 | 27 | 19 | 17 |
| 36 | 26.13 | Stretch J | Nor Cal | 31 | 21 | 18 | 30 | 28 | 21 | 26 | 34 | 29 | 16 | 33 | 31 | 30 | 21 | 23 |
| 37 | 16.20 | Stewart R | Nor Cal | 20 | 15 | 9 | 19 | 15 | 16 | 11 | 23 | 12 | 25 | 25 | 29 | 8 | 9 | 7 |
| 38 | 11.07 | Montag M | Nor Cal | 15 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | 15 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 39 | 8.80 | Wotherspoon H | Nor Cal | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| 40 | 23.47 | Boynton M | Riverside | 32 | 27 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 29 | 23 | 27 | 17 |
| 41 | 17.00 | Knowles M | Riverside | 24 | 11 | 15 | 16 | 18 | 10 | 13 | 21 | 21 | 21 | 17 | 25 | 13 | 15 | 15 |
| 42 | 10.80 | Dutra N | Riverside | 15 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 13 | 14 | 9 | 8 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 |
| 43 | 19.93 | Silva A | Riverside | 21 | 10 | 17 | 27 | 24 | 14 | 13 | 26 | 21 | 21 | 15 | 23 | 18 | 31 | 18 |
| 44 | 11.29 | Whitten D | Riverside | 14 | 12 | 7 | 11 | 15 | 8 | 12 | ||||||||
| 45 | 7.63 | Enos F | Riverside | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| 46 | 18.27 | Arrestouilh S | Rocky Mountain | 23 | 15 | 17 | 22 | 15 | 15 | 22 | 24 | 21 | 20 | 16 | 15 | 21 | 10 | 18 |
| 47 | 16.40 | Haase D | Rocky Mountain | 14 | 15 | 12 | 19 | 13 | 13 | 21 | 28 | 21 | 19 | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 |
| 48 | 8.93 | Haase Dy | Rocky Mountain | 14 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 13 |
| 49 | 24.20 | DeYoung A | Rocky Mountain | 31 | 16 | 19 | 29 | 23 | 22 | 32 | 30 | 32 | 23 | 17 | 25 | 27 | 21 | 16 |
| 50 | 16.33 | Michel k | Rocky Mountain | 21 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 22 | 24 | 13 | 10 | 19 | 23 | 10 | 13 |
| 51 | 22.07 | Valder M | Sacramento | 20 | 15 | 25 | 28 | 27 | 17 | 22 | 23 | 27 | 33 | 14 | 18 | 22 | 17 | 23 |
| 52 | 20.00 | Ostrom B | Sacramento | 26 | 12 | 13 | 21 | 24 | 18 | 17 | 22 | 25 | 30 | 18 | 15 | 27 | 14 | 18 |
| 53 | 31.20 | Rose J | Sacramento | 28 | 31 | 25 | 36 | 36 | 27 | 30 | 31 | 36 | 34 | 32 | 32 | 34 | 28 | 28 |
| 54 | 13.40 | Nyberg M | Sacramento | 16 | 10 | 9 | 16 | 17 | 17 | 10 | 9 | 17 | 16 | 9 | 11 | 20 | 12 | 12 |
| 55 | 10.73 | Cox C | Sacramento | 12 | 6 | 10 | 13 | 13 | 7 | 7 | 8 | 15 | 14 | 10 | 11 | 21 | 7 | 7 |
| 56 | 25.80 | Adams C | Santa Cruz | 20 | 27 | 32 | 20 | 28 | 29 | 18 | 33 | 24 | 21 | 28 | 25 | 29 | 28 | 25 |
| 57 | 25.88 | Giegel J | Santa Cruz | 24 | 26 | 30 | 25 | 25 | 23 | 31 | 23 | |||||||
| 58 | 27.92 | Lawler T | Santa Cruz | 24 | 34 | 34 | 29 | 33 | 28 | 21 | 27 | 32 | 24 | 23 | 26 | 28 | ||
| 59 | 30.08 | Lee B | Santa Cruz | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 27 | 26 | 32 | 27 | 32 | 34 | |||
| 60 | 23.08 | Owyang M | Santa Cruz | 20 | 25 | 26 | 21 | 29 | 25 | 18 | 21 | 24 | 21 | 22 | 20 | 28 | ||
| 61 | 26.79 | Voegelin R | Santa Cruz | 21 | 26 | 32 | 24 | 31 | 29 | 24 | 25 | 25 | 32 | 29 | 21 | 22 | 34 | |
| 62 | 21.21 | Davis G | So Cal. | 18 | 29 | 12 | 17 | 18 | 28 | 23 | 17 | 20 | 27 | 19 | 20 | 18 | 31 | |
| 63 | 30.09 | Jocham R | So Cal. | 34 | 31 | 23 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 30 | 34 | 33 | ||||
| 64 | 20.40 | Giese T | So Cal. | 30 | 36 | 19 | 14 | 12 | 17 | 15 | 21 | 20 | 20 | |||||
| 65 | 23.17 | Bowman B | So Cal. | 19 | 25 | 24 | 19 | 28 | 33 | 12 | 33 | 25 | 10 | 22 | 28 | |||
| 66 | 19.14 | Hurtado M | So Cal. | 24 | 26 | 22 | 9 | 26 | 23 | 10 | 10 | 23 | 19 | 14 | 15 | 17 | 30 | |
| 67 | 21.43 | Jackson C | So Cal. | 29 | 25 | 18 | 16 | 25 | 22 | 26 | 23 | 23 | 24 | 17 | 13 | 15 | 24 | |
| 68 | 11.08 | Jim III | So Hum | 14 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 7 | 20 | 17 | 6 | |||
| 69 | 23.80 | Jim Jr | So Hum | 29 | 32 | 20 | 24 | 20 | 25 | 31 | 23 | 26 | 20 | 28 | 16 | 11 | 28 | 24 |
| 70 | 14.43 | Jim Sr | So Hum | 10 | 15 | 12 | 8 | 16 | 21 | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 | 24 | 14 | |
| 71 | 16.93 | Rojeski H | So Hum | 15 | 27 | 23 | 16 | 13 | 20 | 23 | 13 | 18 | 20 | 7 | 11 | 20 | 11 | |
| 72 | 21.87 | Rojeski J | So Hum | 22 | 28 | 31 | 19 | 10 | 23 | 26 | 21 | 19 | 20 | 27 | 18 | 12 | 29 | 23 |
| 73 | 13.80 | Trump B | So Hum | 13 | 12 | 15 | 13 | 16 | ||||||||||
| 74 | 25.57 | Coaxum R | South Bay | 15 | 32 | 32 | 31 | 27 | 29 | 15 | 25 | 23 | 15 | 30 | 26 | 34 | 24 | |
| 75 | 25.71 | Hurley J | South Bay | 20 | 26 | 32 | 21 | 27 | 28 | 28 | 21 | 20 | 26 | 28 | 24 | 31 | 28 | |
| 76 | 21.00 | Jiminez D | South Bay | 13 | 24 | 18 | 14 | 29 | 16 | 16 | 17 | 25 | 28 | 23 | 29 | |||
| 77 | 18.25 | Josefy P | South Bay | 15 | 23 | 14 | 22 | 18 | 21 | 22 | 11 | |||||||
| 78 | 29.38 | Stephens K | South Bay | 25 | 22 | 33 | 33 | 32 | 28 | 28 | 26 | 21 | 35 | 32 | 34 | 33 | ||
| 79 | 23.79 | Testerman S | South Bay | 18 | 24 | 30 | 26 | 21 | 24 | 13 | 20 | 18 | 28 | 30 | 30 | 25 | 26 | |
| 80 | 16.67 | Van Artsdalen A | St Louis | 16 | 24 | 20 | 9 | 7 | 12 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 15 | 9 | 21 | 23 |
| 81 | 24.80 | Kraatz J | St Louis | 20 | 33 | 25 | 13 | 17 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 20 | 15 | 30 | 27 |
| 82 | 19.60 | Schmidt R | St Louis | 13 | 22 | 20 | 21 | 16 | 19 | 31 | 11 | 21 | 23 | 21 | 14 | 14 | 20 | 28 |
| 83 | 22.80 | Wontorski M | St Louis | 18 | 30 | 33 | 15 | 18 | 20 | 32 | 20 | 22 | 28 | 21 | 12 | 13 | 32 | 28 |
| 84 | 29.07 | Trump C | St Louis | 25 | 30 | 33 | 22 | 25 | 32 | 27 | 32 | 36 | 34 | 32 | 24 | 22 | 29 | 33 |
| 85 | 26.33 | Godinez S | TX/Mid West | 25 | 23 | 27 | 25 | 30 | 31 | 23 | 32 | 30 | 22 | 22 | 28 | 29 | 24 | 24 |
| 86 | 19.47 | Goucher J | TX/Mid West | 15 | 15 | 17 | 27 | 24 | 16 | 23 | 23 | 23 | 11 | 20 | 23 | 23 | 14 | 18 |
| 87 | 13.73 | Loremo S | TX/Mid West | 10 | 10 | 20 | 21 | 16 | 11 | 9 | 17 | 11 | 11 | 12 | 24 | 11 | 12 | 11 |
| 88 | 28.80 | McClurg W | TX/Mid West | 28 | 20 | 32 | 30 | 34 | 31 | 22 | 26 | 34 | 28 | 30 | 34 | 29 | 27 | 27 |
| 89 | 17.07 | MacVitte M | TX/Mid West | 20 | 9 | 19 | 23 | 21 | 10 | 16 | 19 | 13 | 10 | 12 | 22 | 30 | 16 | 16 |
Driver Ranking
| Scoring Average” |
Driver | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.20 | Rose J | Sacramento | 28 | 31 | 25 | 36 | 36 | 27 | 30 | 31 | 36 | 34 | 32 | 32 | 34 | 28 | 28 |
| 2 | 31.20 | Phillis R | Team AL | 28 | 30 | 33 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 36 | 31 | 32 | 28 | 30 | 36 | 27 |
| 3 | 30.09 | Jocham R | So Cal. | 34 | 31 | 23 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 30 | 34 | 33 | ||||
| 4 | 30.08 | Lee B | Santa Cruz | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 27 | 26 | 32 | 27 | 32 | 34 | |||
| 5 | 29.87 | Tindell J | East Coast | 35 | 29 | 23 | 30 | 27 | 27 | 35 | 30 | 28 | 33 | 28 | 30 | 26 | 33 | 34 |
| 6 | 29.83 | Linclon RC | Florida | 30 | 34 | 28 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 28 | 29 | 23 | 33 | |||
| 7 | 29.38 | Stephens K | South Bay | 25 | 22 | 33 | 33 | 32 | 28 | 28 | 26 | 21 | 35 | 32 | 34 | 33 | ||
| 8 | 29.07 | Trump C | St Louis | 25 | 30 | 33 | 22 | 25 | 32 | 27 | 32 | 36 | 34 | 32 | 24 | 22 | 29 | 33 |
| 9 | 28.80 | McClurg W | TX/Mid West | 28 | 20 | 32 | 30 | 34 | 31 | 22 | 26 | 34 | 28 | 30 | 34 | 29 | 27 | 27 |
| 10 | 28.15 | Nelson S | Missouri | 18 | 34 | 33 | 23 | 33 | 34 | 23 | 26 | 28 | 29 | 26 | 29 | 30 | ||
| 11 | 28.07 | Boswell J | East Coast | 28 | 31 | 33 | 12 | 29 | 28 | 33 | 26 | 33 | 29 | 22 | 28 | 31 | 30 | |
| 12 | 27.92 | Lawler T | Santa Cruz | 24 | 34 | 34 | 29 | 33 | 28 | 21 | 27 | 32 | 24 | 23 | 26 | 28 | ||
| 13 | 26.79 | Voegelin R | Santa Cruz | 21 | 26 | 32 | 24 | 31 | 29 | 24 | 25 | 25 | 32 | 29 | 21 | 22 | 34 | |
| 14 | 26.33 | Godinez S | TX/Mid West | 25 | 23 | 27 | 25 | 30 | 31 | 23 | 32 | 30 | 22 | 22 | 28 | 29 | 24 | 24 |
| 15 | 26.13 | Stretch J | Nor Cal | 31 | 21 | 18 | 30 | 28 | 21 | 26 | 34 | 29 | 16 | 33 | 31 | 30 | 21 | 23 |
| 16 | 26.07 | St. Clair C | Florida | 22 | 22 | 23 | 22 | 33 | 26 | 15 | 30 | 21 | 29 | 32 | 34 | 24 | 32 | |
| 17 | 26.00 | Auriema D | East Coast | 20 | 32 | 32 | 20 | 24 | 18 | 30 | 32 | 24 | 30 | 26 | 18 | 30 | 28 | |
| 18 | 25.92 | Joop T | Missouri | 19 | 24 | 27 | 21 | 26 | 32 | 31 | 23 | 25 | 28 | 30 | 23 | 28 | ||
| 19 | 25.88 | Giegel J | Santa Cruz | 24 | 26 | 30 | 25 | 25 | 23 | 31 | 23 | |||||||
| 20 | 25.80 | Adams C | Santa Cruz | 20 | 27 | 32 | 20 | 28 | 29 | 18 | 33 | 24 | 21 | 28 | 25 | 29 | 28 | 25 |
| 21 | 25.71 | Hurley J | South Bay | 20 | 26 | 32 | 21 | 27 | 28 | 28 | 21 | 20 | 26 | 28 | 24 | 31 | 28 | |
| 22 | 25.57 | Coaxum R | South Bay | 15 | 32 | 32 | 31 | 27 | 29 | 15 | 25 | 23 | 15 | 30 | 26 | 34 | 24 | |
| 23 | 25.17 | Bourne D | Missouri | 22 | 35 | 27 | 16 | 27 | 14 | 28 | 23 | 28 | 24 | 28 | 30 | |||
| 24 | 24.91 | Wontorski R | Nevada | 19 | 29 | 20 | 25 | 26 | 22 | 32 | 34 | 21 | 20 | 26 | ||||
| 25 | 24.87 | Schneiderman G | East Bay | 30 | 23 | 20 | 27 | 26 | 32 | 21 | 31 | 24 | 21 | 32 | 35 | 16 | 18 | 17 |
| 26 | 24.80 | Kraatz J | St Louis | 20 | 33 | 25 | 13 | 17 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 20 | 15 | 30 | 27 |
| 27 | 24.33 | Leppert T | Missouri | 30 | 29 | 15 | 31 | 21 | 16 | 27 | 22 | 25 | 27 | 21 | 28 | |||
| 28 | 24.20 | DeYoung A | Rocky Mountain | 31 | 16 | 19 | 29 | 23 | 22 | 32 | 30 | 32 | 23 | 17 | 25 | 27 | 21 | 16 |
| 29 | 23.80 | Jim Jr | So Hum | 29 | 32 | 20 | 24 | 20 | 25 | 31 | 23 | 26 | 20 | 28 | 16 | 11 | 28 | 24 |
| 30 | 23.79 | Testerman S | South Bay | 18 | 24 | 30 | 26 | 21 | 24 | 13 | 20 | 18 | 28 | 30 | 30 | 25 | 26 | |
| 31 | 23.60 | Jorgensen Ja | Team AL | 25 | 21 | 34 | 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 17 | 24 | 20 | 19 | 20 | 29 | 16 |
| 32 | 23.50 | Royal D | Missouri | 12 | 27 | 27 | 23 | 13 | 28 | 17 | 27 | 24 | 34 | 20 | 30 | |||
| 33 | 23.47 | Boynton M | Riverside | 32 | 27 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 29 | 23 | 27 | 17 |
| 34 | 23.29 | Etheridge R | Florida | 22 | 15 | 32 | 26 | 20 | 22 | 13 | 25 | 24 | 26 | 22 | 34 | 16 | 29 | |
| 35 | 23.20 | Jorgensen Jo | Team AL | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 19 | 11 | 26 | 36 | 25 | 30 | 24 | 22 |
| 36 | 23.17 | Bowman B | So Cal. | 19 | 25 | 24 | 19 | 28 | 33 | 12 | 33 | 25 | 10 | 22 | 28 | |||
| 37 | 23.08 | Owyang M | Santa Cruz | 20 | 25 | 26 | 21 | 29 | 25 | 18 | 21 | 24 | 21 | 22 | 20 | 28 | ||
| 38 | 22.80 | Wontorski M | St Louis | 18 | 30 | 33 | 15 | 18 | 20 | 32 | 20 | 22 | 28 | 21 | 12 | 13 | 32 | 28 |
| 39 | 22.73 | Raymond B | East Bay | 24 | 26 | 19 | 26 | 24 | 25 | 14 | 20 | 29 | 22 | 25 | 28 | 27 | 17 | 15 |
| 40 | 22.60 | Ryan D | Team AL | 22 | 22 | 27 | 26 | 22 | 31 | 20 | 16 | 13 | 25 | 29 | 21 | 16 | 26 | 23 |
| 41 | 22.47 | Daniel M | Nor Cal | 22 | 21 | 18 | 30 | 24 | 18 | 22 | 25 | 16 | 22 | 26 | 30 | 27 | 19 | 17 |
| 42 | 22.07 | Valder M | Sacramento | 20 | 15 | 25 | 28 | 27 | 17 | 22 | 23 | 27 | 33 | 14 | 18 | 22 | 17 | 23 |
| 43 | 21.87 | Rojeski J | So Hum | 22 | 28 | 31 | 19 | 10 | 23 | 26 | 21 | 19 | 20 | 27 | 18 | 12 | 29 | 23 |
| 44 | 21.67 | Michel A | Team AL | 24 | 20 | 26 | 26 | 23 | 28 | 23 | 15 | 9 | 20 | 27 | 14 | 16 | 28 | 26 |
| 45 | 21.43 | Jackson C | So Cal. | 29 | 25 | 18 | 16 | 25 | 22 | 26 | 23 | 23 | 24 | 17 | 13 | 15 | 24 | |
| 46 | 21.33 | Reynolds C | Florida | 27 | 19 | 28 | 16 | 17 | 21 | 18 | 23 | 11 | 23 | 21 | 32 | |||
| 47 | 21.25 | Zampelli A | East Coast | 17 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||
| 48 | 21.21 | Davis G | So Cal. | 18 | 29 | 12 | 17 | 18 | 28 | 23 | 17 | 20 | 27 | 19 | 20 | 18 | 31 | |
| 49 | 21.00 | Jiminez D | South Bay | 13 | 24 | 18 | 14 | 29 | 16 | 16 | 17 | 25 | 28 | 23 | 29 | |||
| 50 | 20.40 | Giese T | So Cal. | 30 | 36 | 19 | 14 | 12 | 17 | 15 | 21 | 20 | 20 | |||||
| 51 | 20.00 | Ostrom B | Sacramento | 26 | 12 | 13 | 21 | 24 | 18 | 17 | 22 | 25 | 30 | 18 | 15 | 27 | 14 | 18 |
| 52 | 19.93 | Silva A | Riverside | 21 | 10 | 17 | 27 | 24 | 14 | 13 | 26 | 21 | 21 | 15 | 23 | 18 | 31 | 18 |
| 53 | 19.69 | Williamson D | Missouri | 18 | 18 | 21 | 15 | 20 | 22 | 15 | 25 | 17 | 21 | 22 | 14 | 28 | ||
| 54 | 19.60 | Schmidt R | St Louis | 13 | 22 | 20 | 21 | 16 | 19 | 31 | 11 | 21 | 23 | 21 | 14 | 14 | 20 | 28 |
| 55 | 19.47 | Goucher J | TX/Mid West | 15 | 15 | 17 | 27 | 24 | 16 | 23 | 23 | 23 | 11 | 20 | 23 | 23 | 14 | 18 |
| 56 | 19.14 | Hurtado M | So Cal. | 24 | 26 | 22 | 9 | 26 | 23 | 10 | 10 | 23 | 19 | 14 | 15 | 17 | 30 | |
| 57 | 19.00 | Block M | East Bay | 24 | 16 | 18 | 32 | 26 | 27 | 19 | 11 | 17 | 17 | 15 | 17 | 25 | 8 | 13 |
| 58 | 18.93 | Shallow J | Nevada | 19 | 26 | 19 | 20 | 13 | 17 | 16 | 20 | 14 | 21 | 19 | 24 | 19 | 18 | |
| 59 | 18.56 | McCleary D | Florida | 13 | 12 | 33 | 19 | 18 | 13 | 24 | 16 | 19 | ||||||
| 60 | 18.38 | Peterson S | Nevada | 27 | 20 | 15 | 21 | 16 | 12 | 25 | 18 | 13 | 22 | 19 | 15 | 16 | ||
| 61 | 18.27 | Arrestouilh S | Rocky Mountain | 23 | 15 | 17 | 22 | 15 | 15 | 22 | 24 | 21 | 20 | 16 | 15 | 21 | 10 | 18 |
| 62 | 18.25 | Josefy P | South Bay | 15 | 23 | 14 | 22 | 18 | 21 | 22 | 11 | |||||||
| 63 | 17.42 | Simms D | East Coast | 21 | 22 | 18 | 12 | 9 | 10 | 28 | 23 | 16 | 18 | 10 | 22 | |||
| 64 | 17.42 | Ramirez J | Nevada | 22 | 12 | 18 | 24 | 16 | 19 | 16 | 13 | 20 | 19 | 15 | 15 | |||
| 65 | 17.13 | Parker D | East Bay | 18 | 16 | 14 | 19 | 27 | 22 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 19 | 23 | 13 | 15 |
| 66 | 17.07 | MacVitte M | TX/Mid West | 20 | 9 | 19 | 23 | 21 | 10 | 16 | 19 | 13 | 10 | 12 | 22 | 30 | 16 | 16 |
| 67 | 17.00 | Knowles M | Riverside | 24 | 11 | 15 | 16 | 18 | 10 | 13 | 21 | 21 | 21 | 17 | 25 | 13 | 15 | 15 |
| 68 | 16.93 | Rojeski H | So Hum | 15 | 27 | 23 | 16 | 13 | 20 | 23 | 13 | 18 | 20 | 7 | 11 | 20 | 11 | |
| 69 | 16.67 | Van Artsdalen A | St Louis | 16 | 24 | 20 | 9 | 7 | 12 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 15 | 9 | 21 | 23 |
| 70 | 16.62 | Collins J | Florida | 11 | 10 | 10 | 23 | 21 | 8 | 16 | 26 | 8 | 24 | 26 | 13 | 20 | ||
| 71 | 16.53 | Schmidt Rich | East Coast | 14 | 18 | 22 | 7 | 23 | 12 | 22 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 7 | 26 | 22 |
| 72 | 16.40 | Haase D | Rocky Mountain | 14 | 15 | 12 | 19 | 13 | 13 | 21 | 28 | 21 | 19 | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 |
| 73 | 16.33 | Michel k | Rocky Mountain | 21 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 22 | 24 | 13 | 10 | 19 | 23 | 10 | 13 |
| 74 | 16.20 | Stewart R | Nor Cal | 20 | 15 | 9 | 19 | 15 | 16 | 11 | 23 | 12 | 25 | 25 | 29 | 8 | 9 | 7 |
| 75 | 15.31 | Gavin J | Nevada | 17 | 15 | 11 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 12 | 13 | 19 | 10 | 15 | ||
| 76 | 14.43 | Jim Sr | So Hum | 10 | 15 | 12 | 8 | 16 | 21 | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 | 24 | 14 | |
| 77 | 13.80 | Trump B | So Hum | 13 | 12 | 15 | 13 | 16 | ||||||||||
| 78 | 13.73 | Loremo S | TX/Mid West | 10 | 10 | 20 | 21 | 16 | 11 | 9 | 17 | 11 | 11 | 12 | 24 | 11 | 12 | 11 |
| 79 | 13.40 | Nyberg M | Sacramento | 16 | 10 | 9 | 16 | 17 | 17 | 10 | 9 | 17 | 16 | 9 | 11 | 20 | 12 | 12 |
| 80 | 12.07 | McClurg M | East Bay | 12 | 10 | 8 | 10 | 22 | 11 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 25 | 12 | 6 |
