2025 IROC Results
Team Ranking
PLACE | TEAM | WINS | LOSSES | TIE |
---|---|---|---|---|
1 | St. Louis | 13 | 0 | |
2 | So Bay | 12 | 1 | |
3 | Ferndale | 10 | 2 | 1 |
4 | Washington | 10 | 3 | |
5 | Wizzard | 9 | 3 | 1 |
6 | Colorado | 7 | 6 | |
6 | Sacramento | 7 | 6 | |
8 | Missouri | 6 | 7 | |
9 | Free Agents | 5 | 7 | 1 |
10 | Alabama | 4 | 8 | 1 |
11 | Pac. Northwest | 3 | 10 | |
12 | Oregon | 2 | 11 | |
13 | Arcata | 1 | 12 | |
14 | So Cal | 0 | 13 |
Individual Stats
Scoring Average | Driver | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.20 | Lincoln RC | Wizzard | 23 | 30 | 30 | 33 | 32 | 31 | 24 | 32 | 27 | 30 | 31 | 27 | |
2 | 29.09 | Trump C | St Louis | 32 | 26 | 27 | 33 | 31 | 30 | 27 | 30 | 26 | 28 | 30 | 36 | 34 |
3 | 27.67 | Osman E | Washington | 27 | 28 | 28 | 27 | 32 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | ||
4 | 26.82 | Schmidt R | St Louis | 29 | 25 | 24 | 26 | 27 | 31 | 23 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 28 |
5 | 26.80 | Bayor J | Colorado | 24 | 31 | 27 | 21 | 21 | 32 | 25 | 33 | 27 | 27 | 32 | 18 | |
6 | 26.64 | Nelson S | Wizzard | 26 | 17 | 27 | 23 | 32 | 33 | 30 | 23 | 27 | 29 | 26 | 26 | 22 |
7 | 26.44 | Kinsley C | Oregon | 21 | 29 | 25 | 23 | 29 | 19 | 34 | 28 | 30 | 21 | 33 | ||
8 | 26.25 | McClurg W | Free Agents | 20 | 35 | 28 | 20 | 21 | 29 | 31 | 26 | 14 | 33 | |||
9 | 26.22 | Bartley, B | Ferndale | 20 | 29 | 24 | 29 | 20 | 29 | 29 | 22 | 34 | 26 | 17 | ||
10 | 26.09 | Kraatz J | St Louis | 27 | 28 | 23 | 24 | 27 | 25 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 29 | 30 |
11 | 26.00 | Stephens K | South Bay | 29 | 29 | 25 | 29 | 22 | 24 | 28 | 23 | 25 | 24 | |||
12 | 25.70 | Trump B | Ferndale | 25 | 27 | 29 | 26 | 25 | 19 | 27 | 30 | 23 | 26 | 27 | 22 | |
13 | 25.38 | Shaha G | Free Agents | 21 | 29 | 28 | 19 | 22 | 26 | 30 | 28 | 20 | 29 | |||
14 | 24.64 | Davis T | Missouri | 28 | 27 | 25 | 34 | 28 | 25 | 21 | 25 | 23 | 28 | 7 | 27 | 22 |
15 | 24.60 | Stewart S | So Cal | 26 | 20 | 25 | 27 | 27 | 25 | 18 | 18 | 33 | 27 | 20 | 34 | |
16 | 24.45 | Burstien G | Wizzard | 28 | 18 | 26 | 31 | 26 | 30 | 16 | 21 | 25 | 28 | 20 | 23 | 24 |
17 | 24.25 | Douglas B | South Bay | 21 | 28 | 26 | 22 | 19 | 27 | |||||||
18 | 24.00 | Hurley J | South Bay | 26 | 28 | 21 | 24 | 23 | 26 | 22 | 22 | 23 | 27 | |||
19 | 24.00 | Coaxum R | South Bay | 24 | 23 | 17 | 25 | 30 | 26 | 23 | 22 | 26 | ||||
20 | 23.82 | Chalmers, S | St Louis | 24 | 16 | 24 | 19 | 27 | 28 | 22 | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 22 |
20 | 23.75 | Lee B | Free Agents | 21 | 30 | 26 | 21 | 22 | 20 | 22 | 28 | 16 | 21 | |||
21 | 23.70 | Ryan D | Ferndale | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 | 23 | 20 | 23 | 31 | 25 | 22 | |
22 | 23.67 | Jiminez D | South Bay | 26 | 25 | 20 | 28 | |||||||||
23 | 23.44 | Osman S | Washington | 25 | 27 | 22 | 22 | 25 | 26 | 15 | 22 | 27 | 21 | 20 | ||
24 | 23.44 | Cleaver S | Washington | 26 | 27 | 23 | 23 | 25 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 24 | ||
25 | 23.09 | Paulus M | St Louis | 24 | 22 | 23 | 19 | 25 | 23 | 18 | 25 | 22 | 25 | 28 | 22 | 25 |
26 | 22.83 | Phillis, R | Ferndale | 33 | 30 | 29 | 13 | 16 | 16 | 25 | 29 | |||||
27 | 22.78 | Boynton M | Ferndale | 26 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 28 | 32 | 15 | ||
28 | 22.56 | Owang M | Sacramento | 21 | 28 | 23 | 18 | 18 | 30 | 19 | 22 | 24 | 28 | |||
29 | 22.50 | Voegelin R | South Bay | 24 | 28 | 28 | 12 | 24 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 | 30 | ||
25 | 22.38 | Valder M | Sacramento | 30 | 23 | 18 | 18 | 22 | 18 | 25 | 25 | 14 | ||||
26 | 22.33 | Dutra N | Arcata | 36 | 24 | 16 | 17 | 17 | 32 | 25 | 18 | 16 | 26 | 12 | ||
27 | 22.33 | Jencsen B | Colorado | 25 | 15 | 19 | 16 | 25 | 17 | 28 | 27 | 29 | 31 | 15 | ||
28 | 22.33 | Jocham R | Wizzard | 18 | 23 | 26 | ||||||||||
29 | 22.29 | Giegel J | Sacramento | 20 | 19 | 25 | 25 | 25 | 18 | 24 | 18 | 23 | ||||
30 | 21.78 | Testerman S | South Bay | 23 | 26 | 14 | 24 | 25 | 23 | 21 | 18 | 22 | 20 | |||
31 | 21.40 | Doane, P | Alabama | 18 | 24 | 25 | 26 | 19 | 27 | 26 | 14 | 14 | 21 | 24 | 11 | |
32 | 21.00 | Nigh J | Northwest | 27 | 14 | 16 | 32 | 15 | 23 | 23 | 29 | 19 | 12 | 18 | 18 | |
33 | 21.00 | Nyberg M | Sacramento | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | 18 | 26 | 19 | 19 | ||||
34 | 20.82 | Beining R | Missouri | 31 | 18 | 27 | 18 | 18 | 14 | 17 | 20 | 15 | 28 | 23 | 24 | 19 |
35 | 20.80 | Jacob J | Alabama | 19 | 26 | 24 | 24 | 20 | 16 | 18 | 25 | 15 | 21 | 25 | 19 | |
36 | 20.70 | Riggs, K | Alabama | 11 | 23 | 28 | 25 | 16 | 28 | 19 | 17 | 19 | 21 | 24 | 22 | |
37 | 20.50 | Jorgensen J | Ferndale | 31 | 23 | 20 | 21 | 15 | 13 | |||||||
38 | 20.40 | VanArtsdalen A | Alabama | 22 | 9 | 29 | 26 | 19 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 30 | 20 | |
39 | 20.33 | Osman T | Washington | 18 | 28 | 21 | 19 | 23 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | ||
40 | 20.00 | Kabeiseman M | Colorado | 16 | 26 | 13 | 19 | 30 | 15 | 21 | 20 | 20 | 22 | 11 | ||
41 | 20.00 | Kislack C | So Cal | 25 | 20 | 15 | 18 | 18 | 22 | 20 | 25 | 19 | 18 | 22 | 20 | |
42 | 19.56 | Goddard J | Colorado | 14 | 28 | 24 | 10 | 24 | 23 | 11 | 22 | 20 | 26 | 13 | ||
43 | 19.50 | Gray M | Northwest | 23 | 15 | 16 | 23 | 17 | 15 | 21 | 28 | 22 | 15 | 22 | 19 | |
44 | 19.45 | Biermann B | Missouri | 13 | 23 | 19 | 13 | 25 | 13 | 14 | 19 | 23 | 28 | 24 | 17 | 22 |
45 | 19.40 | Cissner, J | Northwest | 24 | 18 | 19 | 29 | 17 | 22 | 11 | 27 | 13 | 14 | 12 | 21 | |
46 | 19.30 | Parker, D | Alabama | 16 | 18 | 24 | 23 | 18 | 26 | 21 | 16 | 14 | 17 | 30 | 22 | |
47 | 18.78 | Cleaver A | Washington | 17 | 22 | 18 | 18 | 28 | 16 | 16 | 20 | 14 | 17 | 23 | ||
48 | 18.73 | Lockwood D | Wizzard | 17 | 12 | 19 | 14 | 24 | 17 | 27 | 18 | 18 | 25 | 15 | 21 | 15 |
49 | 18.64 | Robertson c | Missouri | 14 | 21 | 17 | 25 | 18 | 10 | 19 | 15 | 20 | 26 | 20 | 23 | 20 |
50 | 18.44 | Vincent, R | Arcata | 18 | 23 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | 15 | 28 | 18 | ||
51 | 18.43 | Bowman B | Sacramento | 17 | 22 | 21 | 12 | 12 | 19 | 26 | 19 | 20 | ||||
52 | 18.17 | Box D | Oregon | 12 | 15 | 25 | 16 | 18 | 23 | 16 | 19 | |||||
53 | 18.17 | Ostrum B | Sacramento | 20 | 19 | 24 | 9 | 13 | 24 | 23 | 26 | |||||
54 | 17.88 | Arrestouilh, S | Colorado | 17 | 20 | 10 | 21 | 24 | 15 | 20 | 16 | |||||
55 | 17.80 | Spravzoff S | Oregon | 11 | 23 | 12 | 23 | 20 | ||||||||
56 | 17.50 | Vanelli, R | Free Agents | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 22 | 19 | 9 | 22 | |||
57 | 16.50 | Mitchell J | Oregon | 10 | 24 | 14 | 17 | 15 | 23 | 17 | 12 | 16 | 19 | |||
58 | 16.44 | Collins J | Wizzard | 22 | 19 | 13 | 16 | 20 | 16 | 15 | 17 | 10 | 16 | 15 | ||
59 | 16.40 | Albro, P | Northwest | 22 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 21 | 15 | 14 | 13 | 21 | |
60 | 16.40 | Leech, M | Oregon | 24 | 17 | 7 | 9 | 25 | 14 | 29 | ||||||
61 | 16.40 | Belegarde G | So Cal | 17 | 16 | 17 | 11 | 17 | 15 | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | |
62 | 16.25 | Wuertz, T | Colorado | 18 | 17 | 18 | 12 | 24 | 14 | |||||||
63 | 16.22 | Sanders, L | Arcata | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | ||
64 | 16.09 | Klaus J | Missouri | 22 | 21 | 12 | 13 | 17 | 11 | 18 | 16 | 12 | 19 | 16 | 23 | 19 |
65 | 15.75 | Reins B | Oregon | 12 | 20 | 14 | 17 | |||||||||
66 | 15.44 | King R | Arcata | 20 | 10 | 20 | 12 | 14 | 25 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | ||
67 | 14.70 | Atkinson J | Northwest | 17 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 12 | 10 | 10 | 14 | |
68 | 14.50 | Peters G | Oregon | 17 | 9 | 14 | 12 | 14 | 15 | 19 | 16 | 8 | 13 | |||
69 | 13.80 | Urto J | So Cal | 23 | 12 | 11 | 14 | 8 | 15 | 12 | 13 | 18 | 12 | 9 | 19 | |
70 | 12.00 | Smith M | Free Agents | 11 | 14 | 10 | 8 | 18 | 12 | 11 | 12 | 7 | 12 | |||
71 | 11.89 | Shearer R | Arcata | 10 | 8 | 11 | 13 | 14 | 9 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||
72 | 10.50 | Stewart D | So Cal | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | ||||||||
73 | 8.33 | McIntee F | So Cal | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 |
Comments
2025 IROC Results — No Comments
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>