2025 FRAY Team Results
Team Standings
PLACE | TEAM | RESULTS |
---|---|---|
1 | St. Louis | 12-0 |
2 | Wizzard | 11-1 |
3 | South Bay | 10-2 |
4 | Ferndale | 9-3 |
5 | Missouri | 8-4 |
6 | Sacramento | 7-5 |
7 | Alabama | 6-6 |
8 | Southern Cal. | 5-7 |
9 | Washington | 3-9 |
10 | Pacific NW | 3-9 |
11 | Free Agents | 3-9 |
12 | Arcata | 1-11 |
Individual Stats
Scoring Average | Driver | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.60 | Lincoln RC | Wizzard | 34 | 35 | 32 | 34 | 36 | 28 | 33 | 22 | 36 | 36 | 326 | |||
2 | 32.36 | Trump C | St Louis | 32 | 0 | 31 | 33 | 36 | 30 | 32 | 33 | 28 | 0 | 34 | 32 | 35 | 356 |
3 | 28.78 | Valder M | Sacramento | 26 | 30 | 34 | 32 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 32 | 259 |
4 | 28.60 | Stephens K | South Bay | 26 | 17 | 0 | 34 | 27 | 23 | 31 | 26 | 36 | 0 | 36 | 0 | 30 | 286 |
5 | 28.36 | Kraatz J | St Louis | 30 | 0 | 30 | 25 | 31 | 30 | 30 | 26 | 34 | 0 | 20 | 27 | 29 | 312 |
6 | 28.00 | Schmidt R | St Louis | 29 | 0 | 33 | 24 | 28 | 23 | 29 | 27 | 31 | 0 | 29 | 28 | 27 | 308 |
7 | 27.64 | Nelsen, S | Wizzard | 25 | 25 | 28 | 0 | 34 | 28 | 29 | 29 | 0 | 29 | 15 | 31 | 31 | 304 |
8 | 26.82 | Paulus M | St Louis | 31 | 0 | 24 | 27 | 27 | 31 | 28 | 17 | 27 | 0 | 28 | 29 | 26 | 295 |
9 | 26.25 | Hurley J | South Bay | 30 | 0 | 0 | 26 | 27 | 28 | 26 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 26 | 210 |
10 | 26.20 | Douglas B | South Bay | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | 28 | 28 | 0 | 0 | 131 |
11 | 26.00 | Ryan D | Ferndale | 26 | 32 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 26 | 29 | 0 | 25 | 234 |
12 | 26.00 | Jocham R | Wizzard | 26 | 24 | 30 | 0 | 0 | 28 | 31 | 28 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 208 |
13 | 25.75 | Testerman S | South Bay | 26 | 22 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 32 | 31 | 30 | 0 | 21 | 206 |
14 | 25.20 | Burstien G | Wizzard | 22 | 23 | 32 | 0 | 24 | 32 | 0 | 19 | 0 | 24 | 22 | 28 | 26 | 252 |
15 | 25.18 | Coaxum R | South Bay | 25 | 12 | 0 | 33 | 24 | 32 | 20 | 15 | 31 | 29 | 27 | 0 | 29 | 277 |
16 | 25.11 | Osman, E | Washington | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 32 | 14 | 28 | 14 | 29 | 36 | 226 |
17 | 25.09 | Robertson, C | Missouri | 0 | 26 | 21 | 26 | 24 | 19 | 32 | 29 | 26 | 21 | 32 | 20 | 0 | 276 |
18 | 24.64 | Davis, T | Missouri | 0 | 31 | 25 | 31 | 18 | 14 | 29 | 28 | 9 | 30 | 29 | 27 | 0 | 271 |
19 | 24.44 | Owyang M | Sacramento | 28 | 24 | 0 | 26 | 23 | 24 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 220 |
20 | 24.33 | Trump B | Ferndale | 35 | 31 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 21 | 26 | 30 | 0 | 25 | 13 | 219 |
21 | 24.25 | Phillis, R | Ferndale | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 30 | 0 | 19 | 24 | 27 | 30 | 21 | 0 | 194 |
22 | 23.82 | Biermann, B | Missouri | 0 | 23 | 25 | 28 | 20 | 17 | 25 | 30 | 28 | 15 | 29 | 22 | 0 | 262 |
23 | 23.60 | Doane, P | Alabama | 22 | 0 | 31 | 35 | 19 | 0 | 25 | 17 | 0 | 33 | 21 | 16 | 17 | 236 |
24 | 23.45 | Beining, R | Missouri | 0 | 22 | 23 | 22 | 19 | 14 | 33 | 28 | 30 | 13 | 30 | 24 | 0 | 258 |
25 | 23.45 | Chalmers, S | St Louis | 28 | 0 | 26 | 22 | 28 | 24 | 18 | 21 | 26 | 0 | 15 | 23 | 27 | 258 |
26 | 23.44 | Bowman, B | Sacramento | 0 | 18 | 31 | 29 | 32 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 10 | 28 | 211 |
27 | 23.30 | Jacob, J | Alabama | 29 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 21 | 22 | 21 | 20 | 26 | 12 | 25 | 233 |
28 | 23.30 | Osman, S | Washington | 17 | 26 | 26 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 21 | 22 | 32 | 30 | 233 |
29 | 22.50 | Parker, D | Alabama | 30 | 0 | 24 | 26 | 25 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 25 | 12 | 0 | 180 |
30 | 22.44 | Shaha, G | Free Agents | 20 | 31 | 17 | 20 | 14 | 0 | 28 | 0 | 27 | 19 | 26 | 0 | 0 | 202 |
31 | 22.40 | Giegel, J | Sacramento | 13 | 19 | 22 | 27 | 33 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 | 28 | 10 | 31 | 224 |
32 | 22.30 | Jackson, A | So. Cal | 22 | 28 | 18 | 0 | 24 | 17 | 25 | 27 | 23 | 0 | 26 | 13 | 0 | 223 |
33 | 22.20 | Bartley, B | Ferndale | 23 | 16 | 19 | 17 | 0 | 28 | 0 | 20 | 26 | 0 | 26 | 26 | 21 | 222 |
34 | 22.20 | Boynton M | Ferndale | 29 | 30 | 19 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 21 | 23 | 22 | 11 | 222 |
35 | 21.67 | Voegelin R | South Bay | 28 | 16 | 0 | 25 | 13 | 26 | 22 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 195 |
36 | 21.60 | Vincent, R | Arcata | 16 | 25 | 0 | 0 | 16 | 21 | 26 | 19 | 22 | 25 | 15 | 0 | 31 | 216 |
37 | 21.60 | Nigh, J | Northwest | 14 | 19 | 20 | 23 | 28 | 23 | 0 | 0 | 16 | 33 | 19 | 21 | 0 | 216 |
38 | 21.30 | McClurg W | Free Agents | 20 | 20 | 0 | 10 | 19 | 0 | 28 | 0 | 32 | 24 | 12 | 29 | 19 | 213 |
39 | 20.75 | Jiminez D | South Bay | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 83 |
40 | 20.55 | Kinsley, C | Free Agents | 26 | 23 | 18 | 15 | 15 | 0 | 19 | 0 | 24 | 23 | 18 | 29 | 16 | 226 |
41 | 20.45 | Gray M | Northwest | 12 | 21 | 18 | 18 | 24 | 31 | 17 | 0 | 14 | 28 | 21 | 21 | 0 | 225 |
42 | 20.40 | Stewart, S | So. Cal | 23 | 27 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 22 | 20 | 15 | 22 | 15 | 16 | 204 |
43 | 20.22 | Jorgensen J | Ferndale | 29 | 26 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 9 | 33 | 25 | 9 | 182 |
44 | 19.75 | Davis, G | So. Cal | 14 | 30 | 20 | 0 | 30 | 20 | 17 | 24 | 14 | 15 | 17 | 21 | 15 | 237 |
45 | 19.64 | Albro, P | Northwest | 14 | 14 | 17 | 23 | 19 | 25 | 18 | 0 | 13 | 27 | 23 | 23 | 0 | 216 |
46 | 19.60 | Cleaver, A | Washington | 17 | 26 | 26 | 12 | 0 | 18 | 0 | 26 | 10 | 23 | 0 | 13 | 25 | 196 |
47 | 19.00 | Stewart, D | So. Cal | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 |
48 | 18.90 | Riggs, K | Alabama | 20 | 0 | 18 | 26 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12 | 21 | 27 | 17 | 24 | 189 |
49 | 18.78 | VanArtsdalen, A | Alabama | 26 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 10 | 19 | 14 | 25 | 19 | 0 | 13 | 169 |
50 | 18.29 | Collins J | Wizzard | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 24 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 16 | 128 |
51 | 18.25 | Kislack, C | So. Cal | 18 | 23 | 15 | 0 | 19 | 10 | 25 | 18 | 20 | 15 | 18 | 20 | 18 | 219 |
52 | 17.75 | Wuertz, T | Free Agents | 18 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 15 | 24 | 12 | 142 |
53 | 17.33 | Nyberg M | Sacramento | 12 | 8 | 19 | 0 | 19 | 10 | 12 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 156 |
54 | 17.33 | Lockwood D | Wizzard | 15 | 20 | 18 | 0 | 20 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 22 | 156 |
55 | 16.70 | Cleaver, S | Washington | 9 | 16 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 22 | 14 | 18 | 15 | 21 | 23 | 167 |
56 | 16.67 | Box, D | Washington | 0 | 25 | 15 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 100 |
57 | 16.00 | Ostrum B | Sacramento | 9 | 0 | 20 | 13 | 14 | 12 | 16 | 26 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 144 |
58 | 15.80 | Dutra N | Arcata | 14 | 14 | 0 | 25 | 14 | 14 | 10 | 19 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 158 |
59 | 15.56 | Kabeiseman, M | Alabama | 24 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 13 | 16 | 7 | 13 | 0 | 14 | 11 | 140 |
60 | 15.33 | Cissner, J | Northwest | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
61 | 15.18 | Snook, M | Arcata | 21 | 19 | 0 | 13 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 9 | 0 | 16 | 167 |
62 | 14.00 | Vanelli, R | Free Agents | 11 | 16 | 13 | 9 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 16 | 126 |
63 | 13.50 | Urtu, J | So. Cal | 12 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 19 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 108 |
64 | 12.45 | Klaus, J | Missouri | 0 | 9 | 8 | 14 | 9 | 8 | 21 | 13 | 28 | 8 | 11 | 8 | 0 | 137 |
65 | 11.70 | Atkinson J | Northwest | 8 | 12 | 0 | 9 | 11 | 14 | 11 | 0 | 12 | 20 | 8 | 12 | 0 | 117 |
66 | 11.70 | Peters, G | Northwest | 0 | 9 | 7 | 16 | 7 | 13 | 8 | 0 | 9 | 19 | 14 | 15 | 0 | 117 |
67 | 11.43 | Osman, T | Washington | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 14 | 0 | 80 |
68 | 11.38 | King R | Arcata | 8 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 91 |
69 | 11.11 | Smith, M | Free Agents | 9 | 14 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 8 | 16 | 6 | 100 |
70 | 11.00 | Sanders, L | Arcata | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 |
71 | 11.00 | Bellagarde, G | So. Cal | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 0 | 55 |
72 | 9.33 | Kraska, M | Arcata | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 |
73 | 9.14 | Shearer R | Arcata | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 64 |
74 | 9.00 | Spravzoff, S | Washington | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 |
Comments
2025 FRAY Team Results — No Comments
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>