2015 Fray Individual Results
Rank | Driver |
---|---|
1 | Jocham R |
2 | Trump C |
3 | Wontorski M |
4 | Nelson S |
5 | Hurley J |
6 | Lincoln RC |
7 | Kraatz J |
8 | Boswell J |
9 | Jimenez D |
10 | Testerman S |
11 | Schmidt R |
12 | Coaxum R |
13 | Voegelin R |
14 | Valder M |
15 | Stephens K |
16 | Wrangler R |
17 | Williamson D |
18 | Paulus M |
19 | Phillis R |
20 | Leppert T |
21 | Flores G |
22 | Bourne D |
23 | Owyang M |
24 | Jorgensen Ja |
25 | Giegel J |
26 | Ostrom B |
27 | Adams C |
28 | Bowman B |
29 | VanArtsdalen A |
30 | Trump B |
31 | Lee B |
32 | Lawler T |
33 | MacVitte M |
34 | Royal D |
35 | DeYoung A |
36 | Riggs K |
37 | McCleary D |
38 | Collins J |
39 | Ryan D |
40 | St. Clair C |
41 | Parker J |
42 | Boynton M |
43 | Chalmers S |
44 | Shaha G |
45 | Billingsley J |
46 | Josefy P |
47 | Parker D |
48 | Raymond B |
49 | Knowles M |
50 | Dutra N |
51 | Leahy J |
52 | Jim Jr |
53 | Nyberg M |
54 | Vanelli R |
55 | Rojeski H |
56 | Lentros P |
57 | Kondrek G |
58 | McClurg W |
59 | Arrestouilh S |
60 | Mays K |
61 | Swisher D |
62 | Windlow C |
63 | Campbell G |
64 | Acero M |
65 | Pansini P |
66 | Rojeski J |
67 | Mayo T |
68 | Jim Sr |
Comments
2015 Fray Individual Results — No Comments
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>